-
- 青パト予約状況
青パト予約状況
Schedule日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
119:00 防犯部会 | 2 | 3 | 4 | 5 | 610:00 三役 18:00 原当麻 | 7 |
8 | 9 | 107:00 小福山 | 1119:00 | 12 | 13 | 14 |
15 | 1610:00 大下 | 17 | 18 | 1910:00 三役 | 2014:00 下庭 | 21 |
22 | 23 | 247:00 小福山 | 25 | 26 | 2711:00 交通指導員 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
119:00防犯部会 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 87:00 小福山 14:00 原当麻 | 919:00 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1814:00 下庭 | 19 |
20 | 2110:00 大下 | 227:00 小福山 | 23 | 24 | 2511:00 交通指導員 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 918:00 原当麻 |
10 | 11 | 127:00 小福山 | 1319:00 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1810:00 大下 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 267:00 小福山 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 97:00小福山 | 1014:00 原当麻 19:00 | 11 | 12 | 13 |
14 | 1510:00 大下 | 16 | 17 | 18 | 197:00地域振興課 | 20 |
21 | 22 | 237:00 小福山 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 819:00 | 9 | 1014:00 原当麻 | 11 |
12 | 13 | 147:00 小福山 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2010:00 大下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 287:00 小福山 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 714:00 原当麻 | 8 |
9 | 10 | 117:00 小福山 | 1219:00 | 13 | 14 | 15 |
16 | 1710:00 大下 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 257:00 小福山 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 918:00 原当麻 | 1019:00 | 11 | 12 | 13 |
14 | 1510:00 大下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 814:00 原当麻 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 1910:00 大下 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 718:00 原当麻 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1014:00 原当麻 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |